
|
Содержание
|
Цены на комплектующие и периферию от 14.06.2000 года Прайс-лист можно взять здесь
Комплектующие
Материнские платы
Процессоры
Модули памяти
Видеоплаты
Винчестеры (жесткие диски)
Мониторы
CD-ROM
Звуковые карты
Динамики (колонки)
Сетевое оборудование
Модемы
Устройства ввода
Корпуса
Прочее
|
Материнские платы (MotherBoard)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| MB ASUS P2B-F, i440BX chipset, 100Mhz, ATX | 175140 | 139 |
| Mb Gigabyte 6VX-4X, VIA Appolo Pro133A chipset, UDMA66, AGP 4x, ATX | 132300 | 105 |
| Mb Gigabyte BX2000+, i440BX chipset, UDMA66, ATX | 158760 | 126 |
| Mb Gigabyte 6BXC, i440BX chipset, ATX | 118440 | 94 |
| Mb Gigabyte GA-6WMMC7-1, i810, with Video and SB16, MicroATX | 103320 | 82 |
| Mb Acorp 6BX81, i440BX chipset, ATX | 103320 | 82 |
| Mb Acorp 6ZX85, i440ZX chipset, Socket370, AT | 86940 | 69 |
| Mb Acorp 6LX87, i440LX, Socket370, AT | 79380 | 63 |
| Mb Zida TX100, VIA, P90-350 | 57960 | 46 |
|
Процессоры (CPU)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| CPU IBM 6x86PR-300MX | 42840 | 34 |
| CPU Celeron 433, 128Kb cache, Slot1 | 128520 | 102 |
| CPU Celeron 433, 128Kb cache, Socket370 | 118440 | 94 |
| CPU Celeron 500, 128Kb cache, Socket370 | 127260 | 101 |
| CPU Celeron 533, 128Kb cache, Socket370 | 154980 | 123 |
| CPU Pentium III 550E, 100Mhz, 256Kb, FC-PGA | 288540 | 229 |
| CPU Pentium III 533, 133Mhz, 512Kb, Slot1 | 288540 | 229 |
| Переходник Slot1-Socket370 | 7560 | 6 |
| Вентилятор для Pentium | 3780 | 3 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| DIMM 32Mb SDRAM PC100 | 41580 | 33 |
| DIMM 64Mb SDRAM PC100 | 71820 | 57 |
| DIMM 128Mb SDRAM PC100 | 143640 | 114 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Matrox Millenium, 2Mb, PCI | 26460 | 21 |
| S3Trio 3D/2X, 4Mb, AGP | 27720 | 22 |
| RivaTNT2 Vanta 8Mb, AGP | 52920 | 42 |
| RivaTNT2 Vanta 16Mb SDRAM, AGP | 66780 | 53 |
| RivaTNT2 Vanta 32Mb SDRAM, AGP | 75600 | 60 |
| Voodoo3-2000 8Mb, AGP | 83160 | 66 |
| Voodoo3-2000 16Mb, AGP | 124740 | 99 |
| Gigabyte GA-660plus, RivaTNT2Pro, 32Mb SGRAM, AGP | 158760 | 126 |
|
Винчестеры (HDD)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| 5,1Gb Samsung, Ultra DMA/66 | 100800 | 80 |
| 8,4Gb Samsung, Ultra DMA/66 | 117180 | 93 |
| 10,2Gb Quantum, Ultra DMA/66 | 128520 | 102 |
| 17Gb Fujitsu, Ultra DMA/66 | 172620 | 137 |
| 13,5Gb IBM 7200rpm 2Mb cache | 190260 | 151 |
| 20,5Gb IBM 7200rpm 2Mb cache | 236880 | 188 |
| FDD 3,5'' | 16380 | 13 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Monitor 15'' Samtron 55e (Samsung 550S) | 191520 | 152 |
| Monitor 15'' Samtron 55b (Samsung 550B) | 220500 | 175 |
| Monitor 17'' Samtron 75e (Samsung 750S) | 308700 | 245 |
| Monitor 17'' Samtron 75g (0,26; TCO-99; 1024x768@85Hz) | 343980 | 273 |
| Monitor 15'' Hyundai S570 | 206640 | 164 |
| Monitor 17'' Hyundai B790 (0,26; TCO-95; 1600x1200@75Hz) | 357840 | 284 |
| Monitor 15'' CTX PR500F | 288540 | 229 |
| Monitor 17'' CTX PR711F FD Trinitron | 490140 | 389 |
| Monitor 17'' CTX PR705F FD Trinitron | 434700 | 345 |
|
CD-ROM (устройства чтения CD-дисков)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| 40xSp CyberDrive | 50400 | 40 |
| 40xSp Acer | 55440 | 44 |
| 32xSp Teac | 59220 | 47 |
| CDRW 4/4/24 Mitsumi, IDE | 243180 | 193 |
|
Звуковые карты (SoundCard)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| SB16, ISA | 11340 | 9 |
| SB Yamaha XG, PCI | 21420 | 17 |
| SB Vortex, PCI | 28980 | 23 |
| Creative PCI 128, PCI | 30240 | 24 |
| Creative SB Live, PCI | 70560 | 56 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Active Speakers 60W | 8064 | 6,4 |
| Active Speakers Typhoon 120W | 17640 | 14 |
| Active Speakers Typhoon 160W, две полосы | 25200 | 20 |
| Наушники с микрофоном | 6300 | 5 |
| Наушники с микрофоном (Verbatim) | 8820 | 7 |
| Микрофон на липучке | 3780 | 3 |
|
Сетевое оборудование
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Сетевая карта PCI combo (Realtec 8029) | 13860 | 11 |
| Сетевая карта 10/100Mb, PCI, Realtek | 15120 | 12 |
| Сетевая карта 10/100Mb, PCI, Compex | 18900 | 15 |
| BNC Connector | 882 | 0,7 |
| RJ45 Connector | 378 | 0,3 |
| T Connector | 1260 | 1 |
| Terminator | 1260 | 1 |
| RG58C/U Cable (100m) | 45360 | 36 |
| UTP Catg5 Cable (100m) | 40320 | 32 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Lucent 56k int., PCI, Soft-modem | 36540 | 29 |
| ELine 56k int., ISA, Voice | 66780 | 53 |
| E-Tech (Rockwell) 56k ext., Voice, Ст. РБ | 85680 | 68 |
| ZyXEL Omni 56k. | 143640 | 114 |
| Кабель модемный | 3780 | 3 |
|
Устройства ввода (клавиатуры, mouse)
[ вверх ] |
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Клавиатура for WIN98 Chicony (DIN;PS/2) | 10080 | 8 |
| Клавиатура BTC 8110M (Ergonomic) | 21420 | 17 |
| Мышь Genius Easy Mouse, (COM;PS/2) | 3780 | 3 |
| Мышь Mitsumi, PS/2 | 6300 | 5 |
| Мышь Genius NetMouse Scroll, (COM;PS/2), скроллинг | 7560 | 6 |
| Мышь Mitsumi Scroll, PS/2 | 8820 | 7 |
| Коврик для мыши | 1260 | 1 |
| Коврик для мыши Verbatim | 2520 | 2 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| MiniTower | 25200 | 20 |
| MidiTower ATX | 39060 | 31 |
|
|
| Наименование | Цена тыс.руб | Цена розн. |
| Copy Holder | 20160 | 16 |
| Дискеты Basf | 3780 | 3 |
| Дискеты Memorex (Plastic Box) | 4410 | 3,5 |
| Дискеты Verbatim (Тефлон, Plastic Box) | 7560 | 6 |
| CD-R матрица Memorex 650Mb | 1638 | 1,3 |
| CD-R матрица Memorex 700Mb | 1890 | 1,5 |
| CD-RW матрица Memorex 650Mb | 3150 | 2,5 |
| Box для дискет (на 40 дисков) | 7560 | 6 |
| Подставка под CD (на 20 дисков) | 5040 | 4 |
| Бумага для факса 30м, 210мм | 1386 | 1,1 |
| Бумага Российская "Снегурочка" 80г/кв.м | 3528 | 2,8 |
| Бумага KYM Lux | 4284 | 3,4 |
|
  |
|